诉讼费用收费标准
收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 |
邢台市襄都区人民法院 | 一、案件受理费 | 《诉讼费用交纳办法》国务院令481号 | |
(一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价款 | |||
1.不超过1万元的 | 50元/件 | ||
2.超过1万元至10万元的部分 | 2.50% | ||
3.超过10万元至20万元的部分 | 2.00% | ||
4.超过20万元至50万元的部分 | 1.50% | ||
5.超过50万元至100万元的部分 | 1.00% | ||
6.超过100万元至200万元的部分 | 0.90% | ||
7.超过200万元至500万元的部分 | 0.80% | ||
8.超过500万元至1000万元的部分 | 0.70% | ||
9.超过1000万元至2000万元的部分 | 0.60% | ||
10.超过2000万元的部分 | 0.50% | ||
(二)非财产案件 | |||
1.离婚案件 | 200元/件 | 冀发改公价[2021]1637号 | |
涉及财产分割、财产总额不超过20万元的 | 不另行交纳 | 《诉讼费用交纳办法》国务院令481号 | |
超过20万元的部分 | 0.50% | ||
2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权案件 | 300元/件 | 冀发改公价[2021]1637号 | |
涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的 | 不另行交纳 | 《诉讼费用交纳办法》国务院令481号 | |
超过5万元至10万元的部分 | 1% | ||
超过10万元的部分 | 0.50% | ||
3.其他非财产案件 | 80元 | 冀发改公价[2021]1637号 | |
(三)知识产权民事案件:没有争议金额或者价额的 | 800元/件 | 冀发改公价[2021]1637号 | |
有争议金额或者价额的 | 按财产案件的标准交纳 | 《诉讼费用交纳办法》国务院令481号 | |
(四)劳动争议案件 | 10元/件 | ||
(五)行政案件 | |||
1.商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | ||
2.其他行政案件 | 50元/件 | ||
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 冀发改公价[2021]1637号 | |
二、申请费 | |||
(一)1.没有执行金额或者价额的 | 280元/件 | 冀发改公价[2021]1637号 | |
2.执行金额或者价额不超过1万元的 | 50元/件 | 《诉讼费用交纳办法》国务院令481号 | |
超过1万元至50万元的部分 | 1.50% | ||
超过50万元至500万元的部分 | 1.00% | ||
超过500万元至1000万元的部分 | 0.50% | ||
超过1000万元的部分 | 0.10% | ||
(二)申请保全措施的,根据实际保全的财产数额的 | |||
财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的 | 30元/件 | ||
超过1000元至10万元的部分 | 1.00% | ||
超过10万元的部分 | 0.50% | ||
当事人申请保全措施交纳的费用 | 最多不超过5000元 | ||
(三)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的三分之一 | ||
(四)依法申请公示催告的 | 100元/件 | ||
(五)申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | ||
(六)破产案件依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳 | 最高不超过30万元 | ||
诉讼费的减、免、缓规定 | 《诉讼费用交纳办法》国务院令481号 | ||
(一)残疾人无固定生活来源的;(二)追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金的;(三)最低生活保障对象、农村特困定期救济对象、农村五保供养对象或者领取失业保险金人员,无其他收入的;(四)因见义勇为或者为保护社会公共利益致使自身合法权益受到损害,本人或者其近亲属请求赔偿或者补偿的;(五)确实需要免交的其他情形。 | 当事人申请司法救助,应当在起诉或者上诉时提交书面申请、足以证明其确有经济困难的证明材料以及其他相关证明材料。 | ||
(一)因自然灾害等不可抗力造成生活困难,正在接受社会救济,或者家庭生产经营难以为继的;(二)属于国家规定的优抚、安置对象的;(三)社会福利机构和救助管理站;(四)确实需要减交的其他情形。 | |||
(一)追索社会保险金、经济补偿金的;(二)海上事故、交通事故、医疗事故、工伤事故、产品质量事故或者其他人身伤害事故的受害人请求赔偿的;(三)正在接受有关部门法律援助的;(四)确实需要缓交的其他情形。 |
举报电话:12345、12368、0319-3635150
收费场所:邢台市襄都区卫生街169号
网上举报:xdqfy123456@163.com